Модель | Стоимость в 2020 г. | Стоимость в 2021 г. | Разница |
---|---|---|---|
Chevrolet Corvette | от 81 425$ | от 107 237$ | +25 812$ |
Dodge Ram 2500 | от 56 768$ | от 63 436$ | +6 668$ |
Dodge Challenger | от 41 766$ | от 47 520$ | +5 754$ |
Chevrolet Camaro | от 37 879$ | от 42 517$ | +4 638$ |
Toyota 4Runner | от 43 403% | от 47 205$ | +3 802$ |
Jeep Wrangler | от 44 341$ | от 47 534$ | +3 193$ |
Honda Civic | от 22 709$ | от 24 449$ | +1 740$ |
Kia Trellude | от 42 609$ | от 44 042$ | +1 433$ |
Subaru Impreza | от 22 614$ | от 22 838$ | +224$ |
Как сообщает издание Business Insider, все автомобили из подборки сегодня сложно купить из-за их дефицита. Большую часть производителей подкосил недостаток полупроводниковых чипов, однако несколько моделей и без того пользуются настолько высоким спросом, что разлетаются из дилерских центров за считанные дни. Например, Kia Trellude и Jeep Wrangler.
Источник: quto.ru