Модель | Прежняя цена | Новая цена | Повышение в рублях |
---|---|---|---|
A3 Sedan | от 2 525 000 рублей | от 2 610 000 рублей | 85 000 |
A3 Sportback | от 2 525 000 рублей | от 2 610 000 рублей | 85 000 |
A4 Sedan | от 2 835 000 рублей | от 2 890 000 рублей | 65 000 |
A4 Avant | от 2 905 000 рублей | от 2 970 000 рублей | 65 000 |
A4 Allroad | от 3 820 000 рублей | от 3 885 000 рублей | 65 000 |
A5 Coupe | от 2 930 000 рублей | от 3 040 000 рублей | 110 000 |
A5 Sportback | от 2 930 000 рублей | от 3 040 000 рублей | 110 000 |
A6 Sedan | от 3 840 000 рублей | от 3 940 000 рублей | 100 000 |
A6 Avant | от 4 035 000 рублей | от 4 135 000 рублей | 100 000 |
A6 Allroad | от 4 995 000 рублей | от 5 035 000 рублей | 40 000 |
A7 Sportback | от 4 550 000 рублей | от 4 680 000 рублей | 130 000 |
e-tron | от 6 345 000 рублей | от 6 535 000 рублей | 190 000 |
e-tron Sportack | от 6 550 000 рублей | от 6 740 000 рублей | 190 000 |
Q5 | от 4 145 000 рублей | от 4 445 000 рублей | 300 000 |
Q5 Sportback | от 4 790 500 рублей | от 5 062 500 рублей | 272 000 |
Q7 | от 5 625 000 рублей | от 5 795 000 рублей | 170 000 |
Q8 | от 6 090 000 рублей | от 6 272 000 рублей | 185 000 |
Все цены и комплектации автомобилей Audi в каталоге Quto
Напомним, с начала года это третье массовое повышение стоимости автомобилей Audi. Ранее ценники корректировались в марте и январе 2021 года.
По информации комитета автопроизводителей АЕБ, в первом полугодии дилеры бренда реализовали на территории России 9039 транспортных средств немецкого производителя. Сообщается, что это на 47% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Ранее стало известно, что цены также выросли на автомобили Genesis и Kia на российском рынке.
Источник: quto.ru