Модель | Продано в 2021 г., шт. | Продано в 2020 г., шт. | Разница |
---|---|---|---|
Hyundai Creta | 38 800 | 29 554 | +31,3% |
Lada Niva | 30 108 | 19 439 | +54,9% |
Renault Duster | 19 715 | 12 086 | +63,2% |
Toyota RAV4 | 19 103 | 16 057 | +19% |
Volkswagen Tiguan | 18 938 | 13 448 | +40,8% |
Kia Sportage | 14 422 | 10 872 | +32,7% |
Lada Xray | 13 882 | 8 651 | +60,5% |
Skoda Karoq | 11 347 | 4 973 | +128,2% |
Skoda Kodiaq | 11 251 | 8 728 | +28,9% |
Renault Kaptur | 10 147 | 8 537 | +18,9% |
Стоит отметить, что единственной моделью, которая показала падение продаж, стал японский кроссовер Nissan Qashqai. На автомобиле остановили свой выбор только 9 654 покупателей, что на 6,1% меньше, чем было реализовано за тот же период 2020 года.
Источник: quto.ru