Lada в пятый раз с начала года подняла цены: машины стали дороже на 12-41 тыс. рублей

Цены на автомобили Lada в сентябре:

Модель Прежняя цена Новая цена Повышение в рублях
Granta седан от 531 900 рублей от 545 900 рублей 14 000
Granta лифтбэк от 553 900 рублей от 567 900 рублей 14 000
Granta хэтчбек от 577 500 рублей от 599 500 рублей 12 000
Granta универсал от 560 900 рублей от 574 900 рублей 14 000
Granta Cross от 652 900 рублей от 669 900 рублей 17 000
Vesta от 758 900 рублей от 783 900 рублей 25 000
Vesta Cross от 906 900 рублей от 931 900 рублей 25 000
Vesta SW от 855 900 рублей от 880 900 рублей 25 000
Vesta SW Cross от 970 900 рублей от 995 900 рублей 25 000
Vesta Sport от 1 184 900 рублей от 1 209 900 рублей 25 000
X-Ray от 730 900 рублей от 761 900 рублей 31 000
X-Ray Cross от 817 900 рублей от 858 900 рублей 41 000
Largus от 749 900 рублей от 768 900 рублей 19 000
Largus Cross от 924 900 рублей от 938 900 рублей 14 000
Niva Legend 3 двери от 632 900 рублей от 649 900 рублей 17 000
Niva Legend 5 дверей от 705 900 рублей от 727 900 рублей 22 000
Niva Travel от 796 900 рублей от 820 900 рублей 24 000

Ранее стоимость российских автомобилей увеличивалась в январе, марте, мае и августе. Помимо этого, несколько раз производитель поднимал цены на отдельные модели и комплектации.

Источник: quto.ru

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *