Ставки были изменены одновременно с повышением акцизов на табак и алкоголь.
Госдума утвердила повышение акцизов на автомобильное топливо и сами автомобили с 1 января 2023 года. По информации портала Drom, новые ставки указаны в документе, который также повышает акциз на табак и алкоголь.
Новые акцизы на топливо:
Вид топлива | Новая ставка за тонну | Прежняя ставка за тонну | Повышение в рублях |
---|---|---|---|
Бензин ниже класса 5 | 14 736 руб. | 13 100 руб. | 1 636 руб. |
Бензин класса 5 | 14 345 руб. | 12 752 руб. | 1 593 руб. |
Дизель | 9 938 руб. | 8 835 руб. | 1 103 руб. |
Новые акцизы на автомобили:
Мощность ДВС | Прежняя ставка (за 1 л. с.) | Новая ставка (за 1 л. с.) |
---|---|---|
От 90 до 150 л. с. | 49 руб. | 55 руб. |
От 150 до 200 л. с. | 472 руб. | 531 руб. |
От 201 до 300 л. с. | 773 руб. | 869 руб. |
От 301 до 400 л. с. | 1317 руб. | 1482 руб. |
От 401 до 500 л. с. | 1363 руб. | 1534 руб. |
Свыше 500 л. с. | 1408 руб. | 1584 руб. |
Напомним, в последний раз утилизационный сбор на автомобили повышался с 1 января 2020 года. В среднем, ставки выросли на 110,7%, а для автомобилей с объемом двигателя более 3,5 литров они увеличились на 145%. Индексация утильсбора привела к росту цен у многих производителей.
Источник: quto.ru